LPL春季赛激战正酣,威客电竞同步提供实时数据与竞猜盘口,覆盖全部战队。
18支战队争夺银龙杯,威客电竞独家数据分析,胜率预测准确率82.7%。
全球顶级枪战对决,威客电竞提供实时比分、道具使用率、选手Rating数据。
VCT太平洋赛区,威客电竞全程跟踪,提供选手特工数据与地图胜率分析。
| 排名 | 战队 | 胜率 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | EDG电子竞技俱乐部 | 84.2% | 2860 |
| 2 | JDG Intel | 79.6% | 2715 |
| 3 | TES滔搏 | 76.3% | 2588 |
| 4 | BLG平安银行 | 72.8% | 2442 |
| 5 | WBG微博电子竞技 | 70.1% | 2310 |
| 6 | LNG九号电动 | 68.5% | 2198 |
| 排名 | 选手 | KDA | MVP次数 |
|---|---|---|---|
| 1 | Knight(中单) | 8.92 | 18 |
| 2 | Ruler(ADC) | 7.86 | 15 |
| 3 | Kanavi(打野) | 7.21 | 13 |
| 4 | Scout(中单) | 6.74 | 11 |
| 5 | Missing(辅助) | 6.12 | 9 |
| 6 | Bin(上单) | 5.88 | 8 |
本届总决赛将于5月18日在上海梅赛德斯奔驰文化中心举行,威客电竞将提供实时对战数据、选手追踪与赛事竞猜服务。届时全球超过2亿观众将通过威客电竞平台获取专业分析...